产品名称:美式G-411套环
材质:Q235钢
标准:美标
工艺:冲压
表面处理:电镀锌、热镀锌、喷塑
规格:1/4到1-1/2
拉力:0.5T到20T
使用范围:钢丝绳配件
Size | Dimensions(in) | Weight 100pcs (lbs) | ||||||||
(in) | (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | |
1/8 | 3-4 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | 0.69 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 3.5 |
3/16 | 5 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 0.22 | 0.05 | 0.13 | 3.5 |
1/4 | 6-7 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | 0.69 | 0.38 | 0.28 | 0.05 | 0.13 | 3.5 |
5/16 | 8 | 2.13 | 1.5 | 1.25 | 0.81 | 0.44 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | 4 |
3/8 | 9-10 | 2.38 | 1.63 | 1.47 | 0.94 | 0.53 | 0.41 | 0.06 | 0.16 | 6.7 |
1/2 | 11-13 | 2.75 | 1.88 | 1.75 | 1.13 | 0.69 | 0.53 | 0.08 | 0.19 | 12.5 |
5/8 | 16 | 3.5 | 2.25 | 2.38 | 1.38 | 0.91 | 0.66 | 0.13 | 0.34 | 34.5 |
384 | 18-20 | 3.75 | 2.5 | 2.69 | 1.63 | 1.08 | 0.78 | 0.14 | 0.34 | 47.1 |
7/8 | 22 | 5 | 3.5 | 3.19 | 1.88 | 1.27 | 0.94 | 0.16 | 0.44 | 84.6 |
1 | 24-26 | 5.69 | 4.25 | 3.75 | 2.50 | 1.39 | 1.06 | 0.16 | 0.41 | 97.5 |
1 1/8-1 1/4 | 28-32 | 6.25 | 4.5 | 4.31 | 2.75 | 1.75 | 1.31 | 0.22 | 0.5 | 175 |
青岛云帆索具有限公司
全国咨询热线:4006-532-558
电话:0532-87696898
传真:0532-87759096
QQ: 2246672400
邮箱:yang@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0532-87696898
传真:0532-87759096
QQ:2246672400
邮箱:yang@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
共有-条评论【我要评论】