G-291螺栓
产品名称:G-291吊环螺栓
标准:美标
材质:45#钢
工艺:模锻
表面处理:镀锌
规格:1/4 英寸-1 1/4 英寸
拉力:500lbs - 15200lbs
使用范围:起重吊拉
吊环广泛应用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工程控制、公路、大件运输、边坡隧道、井道治理防护、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及基础建设工程的机械设备。
Size (in) | WLL (lbs) | Weight 100pcs (lbs) | Dimensions (in) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1/4*2 | 650 | 8.2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 3.06 | 0.56 |
1/4*4 | 650 | 11.7 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2.5 | 4 | 5.06 | 0.56 |
5/16*2 1/4 | 1200 | 13.3 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 1.5 | 2.25 | 3.56 | 0.69 |
5/16*4 1/4 | 1200 | 25 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 2.5 | 4.25 | 5.56 | 0.69 |
3/8*2 1/2 | 1550 | 23.3 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 0.38 | 1.5 | 2.5 | 4.12 | 0.88 |
3/8*4 1/2 | 1550 | 29.5 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 0.38 | 2.5 | 4.5 | 6.12 | 0.88 |
3/8*6 | 1550 | 35.2 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 0.38 | 2.5 | 6 | 7.62 | 0.88 |
1/2*3 1/4 | 2600 | 50.3 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 5.38 | 1.12 |
1/2*6 | 2600 | 66.1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 8.12 | 1.12 |
1/2*8 | 2600 | 82 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 10.12 | 1.12 |
1/2*10 | 2600 | 88 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 10 | 12.12 | 1.12 |
1/2*12 | 2600 | 114.2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 12 | 14.12 | 1.12 |
5/8*4 | 5200 | 103.1 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 2 | 4 | 6.69 | 1.44 |
5/8*6 | 5200 | 118.2 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 6 | 8.69 | 1.44 |
5/8*8 | 5200 | 135.1 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 8 | 10.69 | 1.44 |
5/8*10 | 5200 | 153.6 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 10 | 12.69 | 1.44 |
5/8*12 | 5200 | 167.1 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 4 | 12 | 14.69 | 1.44 |
3/4*4 1/2 | 7200 | 168.6 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 2 | 4.5 | 7.69 | 1.69 |
3/4*6 | 7200 | 184.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 6 | 9.19 | 1.69 |
3/4*8 | 7200 | 207.9 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 8 | 11.19 | 1.69 |
3/4*10 | 7200 | 235 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 10 | 13.19 | 1.69 |
3/4*12 | 7200 | 257.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 4 | 12 | 15.19 | 1.69 |
3/4 * 15 | 7200 | 298 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 5 | 15 | 18.19 | 1.69 |
7/8 x 5 | 10600 | 270 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 2.5 | 5 | 8.75 | 2 |
7/8 * 8 | 10600 | 308 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 4 | 8 | 11.75 | 2 |
7/8 x 12 | 10600 | 400 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 4 | 12 | 15.75 | 2 |
1 * 6 | 13300 | 421 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10.31 | 2.31 |
1*9 | 13300 | 468.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13.31 | 2.31 |
1 x 12 | 13300 | 540 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16.31 | 2.31 |
1*18 | 13300 | 650 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22.31 | 2.31 |
1 1/4 x 8 | 21000 | 750 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 8 | 13.38 | 2.88 |
1 1/4*12 | 21000 | 900 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 12 | 17.38 | 2.88 |
1 1/4*20 | 21000 | 1210 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 6 | 20 | 25.38 | 2.88 |
青岛云帆索具有限公司
全国咨询热线:4006-532-558
电话:0532-87696898
传真:0532-87759096
QQ: 2246672400
邮箱:yang@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0532-87696898
传真:0532-87759096
QQ:2246672400
邮箱:yang@qdsailrigging.com
地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号
共有-条评论【我要评论】